
Детальное обслуживание
автомобильных колес

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 56а/1, бокс 2
Геометрия колеса. Все права защищены. 2025
8 923 298 93 11
ВЫБЕРИТЕ УСЛУГУ
Мессенджеры:
Наш адрес:
| Легковая | |
| R13 | 2200 |
| R14, R15 | 2400 |
| R16, R17 | 2600 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2800 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
| R12-17 | 2800 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3400 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Газель / Соболь | |
| R16 | 3200/3335в |
| Минигрузовик | |
| R12-R15 | 3000/3125в |
| Размер | Шины или диски | Колеса в сборе | ||
| до 3-х мес. | до 7-и мес. | |||
| до 3-х мес. | до 7-и мес. | |||
| Легковая | ||||
| R13 | 1650 | 2200 | 2025 | 2700 |
| R14, R15 | 1800 | 2400 | 2175 | 2900 |
| R16, R17 | 1950 | 2600 | 2325 | 3100 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2100 | 2800 | 2475 | 3300 |
| R18 | 2550 | 3400 | 2925 | 3900 |
| R19 | 2850 | 3800 | 3225 | 4300 |
| R20, R21 | 3450 | 4600 | 3825 | 5100 |
| R22 и более | 4050 | 5400 | 4425 | 5900 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | ||||
| R12-17 | 2100 | 2800 | 2475 | 3300 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 2550 | 3400 | 2925 | 3900 |
| R18 | 2550 | 3400 | 2925 | 3900 |
| R19 | 2850 | 3800 | 3225 | 4300 |
| R20, R21 | 3450 | 4600 | 3825 | 5100 |
| R22 и более | 4050 | 5400 | 4425 | 5900 |
| Газель / Соболь | ||||
| R16 (4 колеса) | 2400 | 3200 | 2775 | 3700 |
| R16 (6 колес) | 3400 | 4530 | 3960 | 5280 |
| Минигрузовик | ||||
| R12, R13 (4 колеса) | 2250 | 3000 | 2625 | 3500 |
| R12, R13 (6 колес) | 3190 | 4250 | 3750 | 5000 |
| Легковая | |
| R13 | 2200 |
| R14, R15 | 2400 |
| R16, R17 | 2600 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2800 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
| R12-17 | 2800 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3400 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3200 |
| R16 (6 колес) | 4530 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3000 |
| R12, R13 (6 колес) | 4250 |
| Покраска в один цвет | |
| R12-R14 | 13 000 |
| R15-R16 | 14 500 |
| R17 | 15 000 |
| R18 | 17 000 |
| R19 | 20 000 |
| R20 | 23 000 |
| R21 | 27 000 |
| R22 | 31 000 |
| R23 | 36 000 |
| Покраска в два цвета | |
| R12-R15 | 21 000 |
| R16 | 22 000 |
| R17-R18 | 24 000 |
| R19 | 26 000 |
| R20-R22 | от 26 000 до 39 000 |
Покраска дисков в цвет Hyper Silver (насыщенный серебристый) | |
| R12-R15 | 16 500 |
| R16 | 18 500 |
| R17 | 20 500 |
| R18 | 22 500 |
| R19 | 24 500 |
| R20 | 29 500 |
| R21 | 33 500 |
| R22 | 37 500 |
| Алмазная проточка | |
| R15-R17 | 9 000 |
| R18-R20 | 10 000 |
| R21, R22 | 12 000 |





| Легковая | |
| R13 | 2200 |
| R14, R15 | 2400 |
| R16, R17 | 2600 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2800 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
| R12-17 | 2800 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3400 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3200 |
| R16 (6 колес) | 4530 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3000 |
| R12, R13 (6 колес) | 4250 |
| Размер | Шины или диски | Колеса в сборе | ||
| до 3-х мес. | до 7-и мес. | |||
| до 3-х мес. | до 7-и мес. | |||
| Легковая | ||||
| R13 | 1650 | 2200 | 2025 | 2700 |
| R14, R15 | 1800 | 2400 | 2175 | 2900 |
| R16, R17 | 1950 | 2600 | 2325 | 3100 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2100 | 2800 | 2475 | 3300 |
| R18 | 2550 | 3400 | 2925 | 3900 |
| R19 | 2850 | 3800 | 3225 | 4300 |
| R20, R21 | 3450 | 4600 | 3825 | 5100 |
| R22 и более | 4050 | 5400 | 4425 | 5900 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | ||||
| R12-17 | 2100 | 2800 | 2475 | 3300 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 2550 | 3400 | 2925 | 3900 |
| R18 | 2550 | 3400 | 2925 | 3900 |
| R19 | 2850 | 3800 | 3225 | 4300 |
| R20, R21 | 3450 | 4600 | 3825 | 5100 |
| R22 и более | 4050 | 5400 | 4425 | 5900 |
| Газель / Соболь | ||||
| R16 (4 колеса) | 2400 | 3200 | 2775 | 3700 |
| R16 (6 колес) | 3400 | 4530 | 3960 | 5280 |
| Минигрузовик | ||||
| R12, R13 (4 колеса) | 2250 | 3000 | 2625 | 3500 |
| R12, R13 (6 колес) | 3190 | 4250 | 3750 | 5000 |
| Покраска в один цвет | |
| R12-R14 | 13 000 |
| R15-R16 | 14 500 |
| R17 | 15 000 |
| R18 | 17 000 |
| R19 | 20 000 |
| R20 | 23 000 |
| R21 | 27 000 |
| R22 | 31 000 |
| R23 | 36 000 |
| Покраска в два цвета | |
| R12-R15 | 21 000 |
| R16 | 22 000 |
| R17-R18 | 24 000 |
| R19 | 26 000 |
| R20-R22 | от 26 000 до 39 000 |
Покраска дисков в цвет Hyper Silver (насыщенный серебристый) | |
| R12-R15 | 16 500 |
| R16 | 18 500 |
| R17 | 20 500 |
| R18 | 22 500 |
| R19 | 24 500 |
| R20 | 29 500 |
| R21 | 33 500 |
| R22 | 37 500 |
| Алмазная проточка | |
| R15-R17 | 9 000 |
| R18-R20 | 10 000 |
| R21, R22 | 12 000 |
| Легковая | |
| R13 | 2200 |
| R14, R15 | 2400 |
| R16, R17 | 2600 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2800 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
| R12-17 | 2800 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3400 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3200 |
| R16 (6 колес) | 4530 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3000 |
| R12, R13 (6 колес) | 4250 |
| Виды работ, товары | Цена за ед, руб |
| Замена вентиля | 100-200 |
| Чистка 2-х бортов диска | 100-250 |
| Чистка привалочной плоскости диска | 150-250 |
| Чистка диска от старого скотча (скотча от грузов) | 200-500 |
| Чистка 2-х бортов шины | 25-200 |
| Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") без покраски бортов | 800 |
| Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") с покраской бортов | 1000 |
| Правка штампованного диска | 150-1200 |
| Правка алюминиевого диска | от 2000 |
| Сварка аргонодуговая (ремонт трещины на диске) | от 1500 |
| Удаление жгута и установка заплатки (замена жгута на заплатку) | 250 |
| Ошиповка зимних шин | 30-35 за шип |
| Упаковочный пакет под колесо | 50 |
| Легковая | |
| R13 | 2200 |
| R14, R15 | 2400 |
| R16, R17 | 2600 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2800 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
| R12-17 | 2800 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3400 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Газель / Соболь | |
| R16 (4 колеса) | 3200 |
| R16 (6 колес) | 4530 |
| Минигрузовик | |
| R12, R13 (4 колеса) | 3000 |
| R12, R13 (6 колес) | 4250 |
| Виды работ, товары | Цена за ед, руб |
| Замена вентиля | 100-200 |
| Чистка 2-х бортов диска | 100-250 |
| Чистка привалочной плоскости диска | 150-250 |
| Чистка диска от старого скотча (скотча от грузов) | 200-500 |
| Чистка 2-х бортов шины | 25-200 |
| Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") без покраски бортов | 800 |
| Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") с покраской бортов | 1000 |
| Правка штампованного диска | 150-1200 |
| Правка алюминиевого диска | от 2000 |
| Сварка аргонодуговая (ремонт трещины на диске) | от 1500 |
| Удаление жгута и установка заплатки (замена жгута на заплатку) | 250 |
| Ошиповка зимних шин | 30-35 за шип |
| Упаковочный пакет под колесо | 50 |





| ЦЕНЫ | |
| Внутренняя сторона диска | от 2000 |
| Лицевая сторона диска | от 2500 |
| Правка "восьмерки" | от 2500 |
| Косметика лицевой части диска (шлифовка, грунтовка, покраска) | от 500 |
| ЦЕНЫ | |
| Ремонт одной трещины на внутренней части диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2500 |
| Ремонт второй трещины на одном диске, внутренняя часть диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2000 |
| Ремонт трещины возле спицы (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2500-3500 |
| Восстановление отсутствующего элемента или его части (наплавление, фрезеровка, токарные работы, шлифовка) | 1500-10000 |
| Косметика лицевой части диска (финишная шлифовка, грунтовка, покраска) | от 500 |
| Легковая | |
| R13 | 2200 |
| R14, R15 | 2400 |
| R16, R17 | 2600 |
| R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2800 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
| R12-17 | 2800 |
| R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3400 |
| R18 | 3400 |
| R19 | 3800 |
| R20, R21 | 4600 |
| R22 и более | 5400 |
| Газель / Соболь | |
| R16 | 3200/3335в |
| Минигрузовик | |
| R12-R15 | 3000/3125в |
| ЦЕНЫ | |
| Внутренняя сторона диска | от 2000 |
| Лицевая сторона диска | от 2500 |
| Правка "восьмерки" | от 2500 |
| Косметика лицевой части диска (шлифовка, грунтовка, покраска) | от 500 |
| ЦЕНЫ | |
| Ремонт одной трещины на внутренней части диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2500 |
| Ремонт второй трещины на одном диске, внутренняя часть диска (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2000 |
| Ремонт трещины возле спицы (фрезеровка, шлифовка, покраска места ремонта) | 2500-3500 |
| Восстановление отсутствующего элемента или его части (наплавление, фрезеровка, токарные работы, шлифовка) | 1500-10000 |
| Косметика лицевой части диска (финишная шлифовка, грунтовка, покраска) | от 500 |