Детальное обслуживание
автомобильных колес
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 56а/1, бокс 2
Геометрия колеса. Все права защищены. 2025
8 923 298 93 11
ВЫБЕРИТЕ УСЛУГУ
Мессенджеры:
Наш адрес:
Легковая | |
R13 | 2000 |
R14, R15 | 2200 |
R16, R17 | 2400 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2600 |
R18 | 3200 |
R19 | 3600 |
R20, R21 | 4400 |
R22 и более | 5200 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
R12-17 | 2600 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3200 |
R18 | 3200 |
R19 | 3600 |
R20, R21 | 4400 |
R22 и более | 5200 |
Газель / Соболь | |
R16 | 3200 |
Минигрузовик | |
R12-R15 | 2600 |
Размер | Шины или диски | Колеса в сборе | ||
1 мес. | 6-7 мес. | 1 мес. | 6-7 мес. | |
Легковая | ||||
R13 | 360 | 1800 | 460 | 2300 |
R14, R15 | 400 | 2000 | 500 | 2500 |
R16, R17 | 440 | 2200 | 540 | 2700 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 480 | 2400 | 580 | 2900 |
R18 | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R19 | 680 | 3400 | 780 | 3900 |
R20, R21 | 840 | 4200 | 940 | 4700 |
R22 и более | 1000 | 5000 | 1100 | 5500 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | ||||
R12-17 | 480 | 2400 | 580 | 2900 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R18 | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R19 | 680 | 3400 | 780 | 3900 |
R20, R21 | 840 | 4200 | 940 | 4700 |
R22 и более | 1000 | 5000 | 1100 | 5500 |
Газель / Соболь | ||||
R16 (4 колеса) | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R16 (6 колес) | 900 | 4500 | 1050 | 5250 |
Минигрузовик | ||||
R12, R13 (4 колеса) | 480 | 2400 | 580 | 2900 |
R12, R13 (6 колес) | 720 | 3600 | 870 | 4350 |
Легковая | |
R13 | 1800 |
R14, R15 | 2000 |
R16, R17 | 2200 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2400 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
R12-17 | 2400 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3000 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Газель / Соболь | |
R16 (4 колеса) | 3000 |
R16 (6 колес) | 4500 |
Минигрузовик | |
R12, R13 (4 колеса) | 2400 |
R12, R13 (6 колес) | 3600 |
Покраска в один цвет | |
R12-R15 | 10 000 |
R16 | 12 000 |
R17 | 13 000 |
R18 | 15 000 |
R19 | 17 000 |
R20 | 21 000 |
R21 | 25 000 |
R22 | 29 000 |
R23 | 34 000 |
Покраска в два цвета | |
R12-R15 | 18 000 |
R16 | 19 000 |
R17-R18 | 21 000 |
R19 | 24 000 |
R20-R22 | от 24 000 |
Покраска дисков в цвет Hyper Silver (насыщенный серебристый) | |
R12-R15 | 13 000 |
R16 | 15 000 |
R17 | 16 000 |
R18 | 18 000 |
R19 | 20 000 |
R20 | 25 000 |
R21 | 29 000 |
R22 | 33 000 |
Алмазная проточка | |
R15-R17 | 8 000 |
R18 R19 | 9 000 |
R20-R22 | 11 000 |
Легковая | |
R13 | 1800 |
R14, R15 | 2000 |
R16, R17 | 2200 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2400 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
R12-17 | 2400 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3000 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Газель / Соболь | |
R16 (4 колеса) | 3000 |
R16 (6 колес) | 4500 |
Минигрузовик | |
R12, R13 (4 колеса) | 2400 |
R12, R13 (6 колес) | 3600 |
Размер | Шины или диски | Колеса в сборе | ||
1 мес. | 6-7 мес. | 1 мес. | 6-7 мес. | |
Легковая | ||||
R13 | 360 | 1800 | 460 | 2300 |
R14, R15 | 400 | 2000 | 500 | 2500 |
R16, R17 | 440 | 2200 | 540 | 2700 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 480 | 2400 | 580 | 2900 |
R18 | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R19 | 680 | 3400 | 780 | 3900 |
R20, R21 | 840 | 4200 | 940 | 4700 |
R22 и более | 1000 | 5000 | 1100 | 5500 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | ||||
R12-17 | 480 | 2400 | 580 | 2900 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R18 | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R19 | 680 | 3400 | 780 | 3900 |
R20, R21 | 840 | 4200 | 940 | 4700 |
R22 и более | 1000 | 5000 | 1100 | 5500 |
Газель / Соболь | ||||
R16 (4 колеса) | 600 | 3000 | 700 | 3500 |
R16 (6 колес) | 900 | 4500 | 1050 | 5250 |
Минигрузовик | ||||
R12, R13 (4 колеса) | 480 | 2400 | 580 | 2900 |
R12, R13 (6 колес) | 720 | 3600 | 870 | 4350 |
Легковая | |
R13 | 1800 |
R14, R15 | 2000 |
R16, R17 | 2200 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2400 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
R12-17 | 2400 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3000 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Газель / Соболь | |
R16 (4 колеса) | 3000 |
R16 (6 колес) | 4500 |
Минигрузовик | |
R12, R13 (4 колеса) | 2400 |
R12, R13 (6 колес) | 3600 |
Виды работ, товары | Цена за ед, руб |
Замена вентиля | 80 |
Чистка 2-х бортов диска | 50-200 |
Чистка привалочной плоскости диска | 100-250 |
Чистка диска от старого скотча (скотча от грузов) | 100-250 |
Чистка 2-х бортов шины | 25-150 |
Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") без покраски бортов | 600 |
Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") с покраской бортов | 800 |
Правка штампованного диска | 150-500 |
Правка алюминиевого диска | от 1500 |
Сварка аргонодуговая (ремонт трещины на диске) | от 1500 |
Удаление жгута и установка заплатки (замена жгута на заплатку) | 200 |
Ошиповка зимних шин | 30 за шип |
Упаковочный пакет под колесо | 50 |
Легковая | |
R13 | 1800 |
R14, R15 | 2000 |
R16, R17 | 2200 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2400 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
R12-17 | 2400 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3000 |
R18 | 3000 |
R19 | 3400 |
R20, R21 | 4200 |
R22 и более | 5000 |
Газель / Соболь | |
R16 (4 колеса) | 3000 |
R16 (6 колес) | 4500 |
Минигрузовик | |
R12, R13 (4 колеса) | 2400 |
R12, R13 (6 колес) | 3600 |
Виды работ, товары | Цена за ед, руб |
Замена вентиля | 80 |
Чистка 2-х бортов диска | 50-200 |
Чистка привалочной плоскости диска | 100-250 |
Чистка диска от старого скотча (скотча от грузов) | 100-250 |
Чистка 2-х бортов шины | 25-150 |
Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") без покраски бортов | 600 |
Реставрация бортов диска (сглаживание неровностей, удаление "кратеров") с покраской бортов | 800 |
Правка штампованного диска | 150-500 |
Правка алюминиевого диска | от 1500 |
Сварка аргонодуговая (ремонт трещины на диске) | от 1500 |
Удаление жгута и установка заплатки (замена жгута на заплатку) | 200 |
Ошиповка зимних шин | 30 за шип |
Упаковочный пакет под колесо | 50 |
Покраска в один цвет | |
R12-R15 | 10 000 |
R16 | 12 000 |
R17 | 13 000 |
R18 | 15 000 |
R19 | 17 000 |
R20 | 21 000 |
R21 | 25 000 |
R22 | 29 000 |
R23 | 34 000 |
Покраска в два цвета | |
R12-R15 | 18 000 |
R16 | 19 000 |
R17-R18 | 21 000 |
R19 | 24 000 |
R20-R22 | от 24 000 |
Покраска дисков в цвет Hyper Silver (насыщенный серебристый) | |
R12-R15 | 13 000 |
R16 | 15 000 |
R17 | 16 000 |
R18 | 18 000 |
R19 | 20 000 |
R20 | 25 000 |
R21 | 29 000 |
R22 | 33 000 |
Алмазная проточка | |
R15-R17 | 8 000 |
R18 R19 | 9 000 |
R20-R22 | 11 000 |
Внутренняя сторона диска | от 1500 |
Лицевая сторона диска | от 2000 |
Правка "восьмерки" | от 2000 |
Косметика лицевой части диска (шлифовка, грунтовка, покраска) | 500 |
Один сантиметр шва | от 300 |
Ремонт трещины на внутренней части диска | от 2000 |
Ремонт трещины возле спицы | 2500-3500 |
Восстановление отсутствующего элемента или его части (наплавление, фрезеровка, токарные работы, шлифовка) | 1500-10000 |
Косметика лицевой части диска (финишная шлифовка, грунтовка, покраска) | 500 |
Легковая | |
R13 | 2000 |
R14, R15 | 2200 |
R16, R17 | 2400 |
R16, R17 (профиль 50 и ниже) | 2600 |
R18 | 3200 |
R19 | 3600 |
R20, R21 | 4400 |
R22 и более | 5200 |
Микроавтобус, паркетник, внедорожник | |
R12-17 | 2600 |
R15-R17 (ширина шин 265мм и более) | 3200 |
R18 | 3200 |
R19 | 3600 |
R20, R21 | 4400 |
R22 и более | 5200 |
Газель / Соболь | |
R16 | 3200 |
Минигрузовик | |
R12-R15 | 2600 |
ЦЕНЫ | |
Внутренняя сторона диска | от 1500 |
Лицевая сторона диска | от 2000 |
Правка "восьмерки" | от 2000 |
Косметика лицевой части диска (шлифовка, грунтовка, покраска) | 500 |
ЦЕНЫ | |
Один сантиметр шва | от 300 |
Ремонт трещины на внутренней части диска | от 2000 |
Ремонт трещины возле спицы | 2500-3500 |
Восстановление отсутствующего элемента или его части (наплавление, фрезеровка, токарные работы, шлифовка) | 1500-10000 |
Косметика лицевой части диска (финишная шлифовка, грунтовка, покраска) | 500 |